Рейтинг страхователей по количеству принятых ЭЛН на 12.07.2019г.
12.07.2019
Рейтинг страхователей по количеству принятых ЭЛН на 12.07.2019г. (ЭЛН, выданные медорганизациями Кировской области) | ||
№ п/п | страхователь | количество оплаченных ЭЛН |
1 | ОАО "ВЭЛКОНТ" | 1241 |
2 | ООО "МЦ5 ГРУПП" | 1024 |
3 | Филиал "КЧХК" ОХК УРАЛХИМ в г. Кирово-Чепецке, АО | 772 |
4 | КОГБУЗ "КИРОВСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 696 |
5 | КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" | 637 |
6 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Вятскополянская центральная районная больница" | 610 |
7 | ФБУЗ "МСЧ № 52" ФМБА РОССИИ | 423 |
8 | КОГБУЗ Детский диагностический центр | 375 |
9 | КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ" | 323 |
10 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения `Кирово-Чепецкая центральная районная больница` | 311 |
11 | КОГБУЗ "Оричевская ЦРБ" | 298 |
12 | ГУ-КИРОВСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 289 |
13 | Акционерное общество "Омутнинский металлургический завод" | 273 |
14 | КОГБУЗ ЯРАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 253 |
15 | КОГБУЗ "СЛОБОДСКАЯ ЦРБ ИМ.АК.А.Н.БАКУЛЕВА", КОГБУЗ "СЛОБОДСКАЯ ЦРБ" | 223 |
16 | ООО "Агроторг" | 212 |
17 | КОГБУЗ "Нолинская ЦРБ" | 211 |
18 | АО "Кирскабель" | 205 |
19 | ООО "ИКЕА Индастри Вятка" | 202 |
20 | ОАО "УРЖУМСКИЙ СВЗ" | 194 |
21 | КОГБУЗ ''Советская ЦРБ'' | 193 |
22 | ЗАО "Вятский сувенир" | 185 |
23 | Яранское РайПО | 184 |
24 | ГК Тандер АО | 183 |
25 | КОГБУЗ "КИРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7 "КОГБУЗ "ККБ №7" | 172 |
26 | КОГБУЗ Станция скорой медицинской помощи г.Кирова | 168 |
27 | Агрофирма "Немский", АО | 166 |
28 | ОАО "Коммунэнерго" | 159 |
29 | КОГБУЗ 'КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ЦРБ' | 157 |
30 | ООО "Вымпел-М" | 154 |
31 | ВОЗРОЖДЕНИЕ ООО | 139 |
32 | КОГБУЗ "КГКБ №6 "Лепсе" | 127 |
33 | ПАО "Моломский ЛХЗ" | 124 |
34 | КОГБУЗ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ" | 122 |
35 | МУП "СЛОБОДСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" | 121 |
36 | Колхоз "Большевик", СПК | 120 |
37 | Кировское областное государственное бюджетное учереждение здравоохранения `Зуевская центральная районная больница` | 117 |
38 | КОГБУЗ "Кировская городская больница №9" | 112 |
39 | КОГБУЗ "КОКПЦ" | 110 |
40 | Зуевское Любимое ООО | 105 |
41 | КОГБУЗ "Опаринская центральная районная больница", | 102 |
42 | КОГБУЗ "КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" | 97 |
43 | ООО "ВЯТСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" | 97 |
44 | Колхоз Путь Ленина, ОА | 96 |
45 | Нолинское Райпо | 95 |
46 | Кировское Областное Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения Афанасьевская ЦРБ | 91 |
47 | КОГКБУЗ "ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ" | 90 |
48 | ООО "ВЛО" | 89 |
49 | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 10 "Сказка" г. Вятские Поляны Кировской области | 88 |
50 | Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Кирова | 88 |
51 | ООО "МОЛОТ-ОРУЖИЕ" | 86 |
52 | Кикнурское районное потребительское общество | 86 |
53 | ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" | 86 |
54 | Шабалинское РайПО ИНН 4337000220 | 86 |
55 | Афанасьевское РайПО | 85 |
56 | Сельскохозяйственный производственный кооператив(колхоз)"Сунский" | 85 |
57 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения'Шабалинская центральная районная больница' | 85 |
58 | Кировское областное государственное предприятие "Вятские автомобильные дороги" Яранское ДУ 45 | 85 |
59 | Тужинское районное потребительское общество | 84 |
60 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Белохолуницкая центральная районная больница" | 83 |
61 | КОГБУЗ Юрьянская районная больница | 83 |
62 | КОГП "ВЯТАВТОДОР" КОТЕЛЬНИЧСКОЕ ДУ№2 | 83 |
63 | Унинский маслозавод, ОАО | 78 |
64 | ООО "Нолинский хлеб" | 77 |
65 | КОГАУСО "МЕЖРАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО | 75 |
66 | Межрайонная ИФНС России № 7 по Кировской области, КУ | 74 |
67 | КОГБУЗ "КОНД" | 74 |
68 | АО "ЗАВОД "СЕЛЬМАШ" | 73 |
69 | КОГБУЗ "КОКОД" | 72 |
70 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санчурская центральная районная больница имени заслуженного врача РСФСР А.И.Прохорова" | 70 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью " Кондитер" | 70 |
72 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Унинская центральная районная больница" | 68 |
73 | КОГБУЗ "КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. АКАДЕМИКА В | 68 |
74 | Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Лузская центральная районная больница" | 67 |
75 | ООО "СФ"БЕЛКА-ФАВОРИТ" | 67 |
76 | КОГБУЗ "ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" | 67 |
77 | КОГБУСО ЯРАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ | 65 |
78 | УФПС КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-ФИЛИАЛ ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | 65 |
79 | ООО ПФ "Лель" | 64 |
80 | КОГБУСО МАЛМЫЖСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | 62 |
81 | КОГПОБУ "НТМСХ" | 62 |
82 | ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" | 62 |
83 | МКДОУ № 1 | 61 |
84 | КОГАУСО МЕЖРАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УНИНСКОМ РАЙОНЕ | 61 |
85 | МБДОУ ДЕТСКИЙ САД РУЧЕЕК ПГТ УНИ | 60 |
86 | ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОМУ ХРАНЕНИЮ И УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 70855)" - 1205 ОБЪЕКТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО О | 60 |
87 | КОГБУЗ "Омутнинская ЦРБ" | 59 |
88 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ` АЛЕНКА` | 58 |
89 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 "Калинка" г. Котельнича | 58 |
90 | ООО "Т.Д. Унинский маслозавод" | 58 |
91 | СХА КОЛХОЗ ИМЕНИ КИРОВА | 56 |
92 | МБДОУ детский сад № 1 | 55 |
93 | Акционерное общество "Ново-Вятка" | 55 |
94 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" г.Яранска Кировской области | 54 |
95 | КОГБУЗ 'НАГОРСКАЯ ЦРБ' | 53 |
96 | ООО "ВЭКОДОМ" | 53 |
97 | Курчумское, ООО | 53 |
98 | МКДОУ Д/С УЛЫБКА Г. СОСНОВКА | 52 |
99 | Акционерное общество "СЕВЕР" | 52 |
100 | МКУ "ЦБ МОУ" | 52 |
101 | Администрация Нолинского района | 51 |
102 | УФК по Кировской области | 51 |
103 | ООО "Кондитерская фабрика" | 50 |
104 | КОГОБУ СШ С УИОП ПГТ УНИ | 50 |
105 | Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад "Малышка" г. Яранска Кировской области | 50 |
106 | Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" | 49 |
107 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов № 2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области" | 48 |
108 | Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие"Елгань" | 47 |
109 | КОГОБУ СШ с УИОП пгт Ленинское | 47 |
110 | Кировская городская больница № 5, № 5, КОГБУЗ | 47 |
111 | КОГП "Вятавтодор" Нолинское ДУ №27 | 46 |
112 | УО | 45 |
113 | МБДОУ детский сад № 7 | 45 |
114 | ООО "МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД" | 45 |
115 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 1 "РУЧЕЕК" ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 44 |
116 | Общество с ограниченной ответственностью "АПК "Союз" | 44 |
117 | СУНСКОЕ РАЙПО, ПК | 44 |
118 | КРАСНОПОЛЬСКИЙ ПСПК | 44 |
119 | Шмдоку д/с "Солнышко" пгт Ленинское, МКУ | 44 |
120 | Акционерное общество "Лактис" | 43 |
121 | ГУРМАН ООО | 43 |
122 | КОГБУЗ ЛЕБЯЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА | 42 |
123 | Общество с ограниченной ответственностью "Викинг" | 41 |
124 | Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области | 41 |
125 | Когобу СШ с УИОП г.Нолинска, ГБУСРФ | 40 |
126 | Тужинская ЦРБ, КОГБУЗ | 40 |
127 | ООО "Хозяюшка" | 40 |
К списку »